附件 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 年江蘇省信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新 優(yōu)秀解決方案名單 (排名不分先后) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 方案名稱 | 送征單位 | 聯(lián)合單位 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 技術(shù)方向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 安元科技基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠解決方案 | 安元科技股份有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 自主可控的大型泵站、水閘計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 傲拓科技股份有限公司 | 江蘇省江都水利工程管理處 | 水利 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 浩鯨科技基于大模型的數(shù)智一體化基礎(chǔ)設(shè)施平臺——鯨智WhaleDI | 浩鯨云計(jì)算科技股份有限公司 | 無 | 通信( 電信、無線電、衛(wèi)星通信等) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 江蘇碧英基于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲平臺的金融存儲解決方案 | 江蘇碧英科技有限公司 | 無 | 金融 | 存儲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 基于人工智能技術(shù)的智慧能源管控一體化解決方案 | 江蘇金恒信息科技股份有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | “ 蘇密云”基于虛擬化密碼卡和信創(chuàng)服務(wù)器的新型國產(chǎn)化云密碼服務(wù)解決方案 | 江蘇先安科技有限公司 | 南京大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司、中國電信股份有限公司南京分公司 | 黨務(wù)政務(wù) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 翔晟信息基于電子簽章技術(shù)房產(chǎn)交易網(wǎng)簽解決方案 | 江蘇翔晟信息技術(shù)股份有限公司 | 無 | 住房建筑 | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司基于 5G鄉(xiāng)村振興-鄉(xiāng)村治理解決方案 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 無 | 農(nóng)林牧漁 | 網(wǎng)絡(luò) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 易安聯(lián)EnSDP 零信任安界訪問控制系統(tǒng) | 江蘇易安聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 無 | 平安安防 | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 基于數(shù)字孿生的跨江大橋橋梁防撞主動(dòng)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng) 目 | 江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 無 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵路、航空、郵政等) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 信創(chuàng)引領(lǐng)數(shù)字鄉(xiāng)村新生態(tài) —[智慧桑墟平臺] 探索與實(shí)踐方案 | 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 無 | 農(nóng)林牧漁 | 操作系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 海事信創(chuàng)無人機(jī)管控平臺解決方案 | 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 無 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵路、航空、郵政等) | 操作系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 哈盧數(shù)據(jù)中臺工業(yè)園區(qū)限值限量平臺 | 南京哈盧信息科技有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 基于AI 疾病預(yù)警預(yù)測大模型的數(shù)字化綜合管理平臺解決方案 | 南京漢衛(wèi)公共衛(wèi)生研究院有限公司 | 江蘇鯤鵬·昇騰生態(tài)創(chuàng)新中心 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 華蘇基于數(shù)字孿生的通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維解決方案 | 南京華蘇科技有限公司 | 無 | 通信( 電信、無線電、衛(wèi)星通信等) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 基于異構(gòu)融合技術(shù)的智慧安全運(yùn)營中心解決方案 | 南京聚銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 無 | 教育 | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 萊斯信息基于國產(chǎn)化的辦公自動(dòng)化及財(cái)務(wù)內(nèi)控管理系統(tǒng)解決方案 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 南京市人力資源和社會(huì)保障局 | 黨務(wù)政務(wù) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 南瑞瑞騰信創(chuàng)桌面終端**解決方案 | 南京南瑞瑞騰科技有限責(zé)任公司 | 江蘇省聯(lián)合征信有限公司 | 能源( 電力、熱力、燃?xì)獾龋?/td> | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 基于 UWB+數(shù)字孿生技術(shù)的煙草物流園人員智慧管理解決方案 | 南京沃旭通訊科技有限公司 | 江蘇企海飛騰信息科技有限公司、江蘇省煙草公司蘇州市公司卷煙物流配送中心 | 煙草 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 先維基于大模型技術(shù)的云邊端一體化的解決方案 | 南京先維信息技術(shù)有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 南京新動(dòng)態(tài)新一代國產(chǎn)化數(shù)據(jù)加速技術(shù) | 南京新動(dòng)態(tài)信息科技有限公司 | 略 | 黨務(wù)政務(wù) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 翼輝工業(yè)算網(wǎng)融合超邊緣計(jì)算解決方案 | 南京翼輝信息技術(shù)有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 操作系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 眾智維基于智能安全運(yùn)營技術(shù)的RedOps紅鯨安全協(xié)同響應(yīng)平臺解決方案 | 南京眾智維信息科技有限公司 | 無 | 金融 | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 智器云知識圖譜反洗錢智能甄別分析解決方案 | 智器云南京信息科技有限公司 | 無 | 金融 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 智器云基于知識圖譜的涉煙情報(bào)研判解決方案 | 智器云南京信息科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 中博研究院基于國產(chǎn)化適配的數(shù)電發(fā)票管理解決方案 | 中博信息技術(shù)研究院有限公司 | 無 | 通信( 電信、無線電、衛(wèi)星通信等) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 基于低空智聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的智慧城市 AI應(yīng)用解決方案 | 中電信無人科技(江蘇)有限公司 | 中國電信股份有限公司無人科技技術(shù)創(chuàng)新中心 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵路、航空、郵政等) | 網(wǎng)絡(luò) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 高端計(jì)算與分布式存儲一體化解決方案 | 中科曙光南京研究院有限公司 | 無 | 氣象 | 計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 中科星圖金能基于天地空立體感知的能源安全風(fēng)險(xiǎn)智能管控綜合解決方案 | 中科星圖金能( 南京)科技有限公司 | 無 | 能源( 電力、熱力、燃?xì)獾龋?/td> | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 恒為信息科技城市級區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)解決方案 | 江蘇恒為信息科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 區(qū)塊鏈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決資金歸集和大數(shù)據(jù)管理的解決方案 | 江蘇華冊物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 無 | 金融 | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 慧易芯基于算力芯片的**** 、高性能的電源解決方案 | 江蘇慧易芯科技有限公司 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 通信( 電信、無線電、衛(wèi)星通信等) | 芯片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 大氣環(huán)境污染立體監(jiān)測解決方案 | 江蘇藍(lán)創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 無 | 生態(tài)環(huán)境 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 基于人工智能技術(shù)的區(qū)域主動(dòng)型網(wǎng)絡(luò)(數(shù)字 )安全智能治理平臺的應(yīng)用與推廣 | 江蘇瑞寧信創(chuàng)科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 基于飛騰+麒麟的電子機(jī)讀旅行證件安全服務(wù)器解決方案 | 江蘇新質(zhì)信息科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 意源基于密碼算力的數(shù)據(jù)安全應(yīng)用解決方案 | 江蘇意源科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 意源電子勞動(dòng)合同公共服務(wù)平臺密碼應(yīng)用解決方案 | 江蘇意源科技有限公司 | 無 | 社會(huì)保障 | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 基于容器云的一體化運(yùn)維平臺解決方案 | 朗新數(shù)據(jù)科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 乾訊信息基于自適應(yīng)密碼技術(shù)解決住建部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的解決方案 | 乾訊信息技術(shù)(無錫)有限公司 | 揚(yáng)中市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 住房建筑 | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 基于數(shù)字孿生的工業(yè)綜合管理指揮中心解決方案 | 無錫混沌能源技術(shù)有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)定位感知系統(tǒng) | 無錫真源科技有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 中科光電大氣污染精準(zhǔn)溯源解決方案 | 無錫中科光電技術(shù)有限公司 | 無 | 生態(tài)環(huán)境 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 應(yīng)急視頻資源池系統(tǒng) | 江蘇懷業(yè)信息技術(shù)股份有限公司 | 無 | 應(yīng)急管理 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 新一代法院 AI 智能法官助手產(chǎn)品 | 江蘇懷業(yè)信息技術(shù)股份有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 基于 BS 架構(gòu)的醫(yī)學(xué)影像存儲與傳輸系統(tǒng)解決方案 | 江蘇金馬揚(yáng)名信息技術(shù)股份有限公司 | 無 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 操作系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 江蘇達(dá)夢基于高性能時(shí)序數(shù)據(jù)庫解決方案 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)技術(shù)(江蘇)有限公司 | 無 | 應(yīng)急管理 | 數(shù)據(jù)庫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 新點(diǎn)軟件政務(wù)服務(wù)一體化平臺解決方案 | 國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 操作系統(tǒng) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 新點(diǎn)軟件基于人工智能大模型的智能輔助評標(biāo)解決方案 | 國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司 | 無 | 其他 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 虎丘影像大幅面熱敏工程圖文打印機(jī) | 虎丘影像( 蘇州 )股份有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 亨通工控基于端到端可信計(jì)算技術(shù)的供水業(yè)工控安全解決方案 | 江蘇亨通工控安全研究院有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 基于信創(chuàng)環(huán)境下的數(shù)據(jù)安全解決方案 | 江蘇敏捷科技股份有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 江蘇天創(chuàng)基于數(shù)字孿生以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建城市信息模型解決方案 | 江蘇天創(chuàng)科技有限公司 | 無 | 其他 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 江蘇天創(chuàng)基于虛擬化安全構(gòu)建醫(yī)療信創(chuàng)安全體系解決方案 | 江蘇天創(chuàng)科技有限公司 | 無 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 凱美瑞德基于云技術(shù)的 VIVA-TCM 資金交易與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)解決方案 | 凱美瑞德( 蘇州 )信息科技股份有限公司 | 無 | 金融 | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 山石網(wǎng)科基于信創(chuàng)安全視域下高校人才培養(yǎng)解決方案 | 山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司 | 無 | 教育 | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 神彩企業(yè)綜合環(huán)境管理平臺 | 神彩科技股份有限公司 | 無 | 生態(tài)環(huán)境 | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 基于精準(zhǔn)測試的工業(yè)嵌入式軟件白盒測試解決方案 | 蘇州洞察云信息技術(shù)有限公司 | 無 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵路、航空、郵政等) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 基于動(dòng)態(tài)防護(hù)技術(shù)的API 安全管控方案 | 蘇州工業(yè)園區(qū)和信計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工 程有限公司 | 無 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 浩辰軟件基于國產(chǎn)操作系統(tǒng)CAD 設(shè)計(jì)解決方案 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 無 | 其他 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 科達(dá)**融信解決方案 | 蘇州科達(dá)科技股份有限公司 | 無 | 應(yīng)急管理 | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 凌旭大數(shù)據(jù)監(jiān)督平臺 | 蘇州凌旭信息 科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 復(fù)雜裝備數(shù)字樣機(jī)解決方案 | 蘇州同元軟控信息技術(shù)有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 蘇州銀行基于全棧信創(chuàng)的智慧黨建系統(tǒng)解決方案 | 蘇州銀行股份有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 基于天翼信創(chuàng)云桌面的黨政云網(wǎng)數(shù)智安一體化辦公環(huán)境解決方案 | 中國電信股份有限公司張家港分公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 中科可控基于海光CPU 的智慧醫(yī)療解決方案 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 無 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 基于海光 C86-4G 的信創(chuàng)云解決方案 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 中科可控警務(wù)云平臺商用密碼應(yīng)用方案 | 中科可控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 中科圖新+基于國產(chǎn)GIS 技術(shù)的三維數(shù)字地球可視化智慧管理平臺解決方案 | 中科圖新( 蘇州 )科技有限公司 | 無 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵路、航空、郵政等) | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 神州龍芯基于虛擬化技術(shù)解決電子政務(wù)網(wǎng)密碼應(yīng)用的解決方案 | 神州龍芯智能科技有限公司 | 南通市市域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | 黨務(wù)政務(wù) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 豐尚公司基于標(biāo)識和數(shù)據(jù)要素的生產(chǎn)和設(shè)備管理解決方案 | 江蘇豐尚智能科技有限公司 | 無 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 網(wǎng)絡(luò) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 基于信創(chuàng)技術(shù)的人防工程平臺設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)解決方案 | 揚(yáng)州明辰信息科技有限公司 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 年江蘇省信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新 優(yōu)秀應(yīng)用案例名單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (排名不分先后) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 案例名稱 | 送征單位 | 聯(lián)合單位 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 技術(shù)方向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 信創(chuàng)技術(shù)在電力邊緣云的應(yīng)用實(shí)踐 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | 無 | 能源( 電力、熱力、燃?xì)獾龋?/td> | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 自主可控辦公終端在電網(wǎng)企業(yè)整體**實(shí)踐 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | 無 | 能源( 電力、熱力、燃?xì)獾龋?/td> | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 江蘇國信基于全棧信創(chuàng)的國資監(jiān)管數(shù)采平臺解決方案 | 江蘇省國信集團(tuán)有限公司 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司、北京萬里開源軟件有限公司 | 黨務(wù)政務(wù) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 商用密碼在交通運(yùn)輸行業(yè)數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域的應(yīng)用 | 江蘇省交通通信信息中心 | 無 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵 路 、 航空 、 郵 政等 ) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 以數(shù)據(jù)要素驅(qū)動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展 | 江蘇省交通通信信息中心 | 同方股份有限 公司 | 交通(公路水路運(yùn)輸、鐵 路 、 航空 、 郵 政等 ) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 江蘇省人民醫(yī)院基于TiDB 的 ODS 數(shù)據(jù)倉庫國產(chǎn)化建設(shè)解決方案 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 平凱星辰(北京)科技有限公司、江蘇博融信息技術(shù)有限公司 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 數(shù)據(jù)庫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 基于安全技術(shù)的江蘇省第五次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)回流與處理系統(tǒng) | 江蘇省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 南京市第十二 中學(xué)全面國產(chǎn)化信創(chuàng)數(shù)字課程共建基地 | 南京市第十二中學(xué) | 江蘇北聯(lián)國芯技術(shù)有限公司、南京極域信息科技有限公司 | 教育 | 終端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 南京市電化教育館( 南京市教育信息化中心)“金陵微?!睌?shù)字教育平臺 | 南京市電化教育館(南京市教育信息化中心) | 無 | 教育 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 南京市規(guī)劃資源局基于商用密碼技術(shù)與國產(chǎn)化( 南京市管線地理空間信息系統(tǒng)升級)解決方案 | 南京市規(guī)劃和自然資源局 | 南京市國家密碼管理局、南京市城市地下管線數(shù)字化管理中心 | 自然資源 | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 南京市急救中心“ 一云多芯”信創(chuàng)云平臺解決方案 | 南京市急救中心 | 深信服科技股份有限公司、江蘇興灃達(dá)電子科技有限公司 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 南京水務(wù)集團(tuán)網(wǎng)上營業(yè)廳系統(tǒng)中間件信創(chuàng)改造 | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 無 | 水利 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 基于全棧信創(chuàng)的金融辦公協(xié)同一體化應(yīng)用方案 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 無 | 金融 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 基于信創(chuàng)的金融業(yè)郵件安全智能防護(hù)方案 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 北京方向標(biāo)信息科技有限公司 | 金融 | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 徐工漢云基于國產(chǎn)化商用密碼技術(shù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺安全解決方案 | 徐工漢云技術(shù)股份有限公司 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司等 | 工業(yè)(制造業(yè) ) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 東吳證券核心交易系統(tǒng)全棧自主可控解決方案 | 東吳證券股份有限公司 | 福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司 | 金融 | 芯片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 東吳證券基于超自動(dòng)化構(gòu)建信創(chuàng)環(huán)境下信息系統(tǒng)支撐平臺解決方案 | 東吳證券股份有限公司 | 無 | 金融 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 東吳證券基于信創(chuàng)體系構(gòu)建新一代賬戶管理系統(tǒng)方案 | 東吳證券股份有限公司 | 無 | 金融 | 數(shù)據(jù)庫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 基于大數(shù)據(jù)的檢察機(jī)關(guān)環(huán)督察數(shù)字化解決方案 | 江蘇省蘇州市人民檢察院 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司、檢書科技(成都)有限公司 | 黨務(wù)政務(wù) | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 基于人工智能技術(shù)的面向檢察辦案電子化簽名及捺印全鏈條解決方案 | 江蘇省蘇州市人民檢察院 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司、重慶西部筆跡大數(shù)據(jù)研究院 | 黨務(wù)政務(wù) | 人工智能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 基于信創(chuàng)平臺的校園網(wǎng)多運(yùn)營商統(tǒng)一認(rèn)證解決方案 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣州熱點(diǎn)軟件科技股份有限公司 | 教育 | 安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 基于神通數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)全流程線上辦理的解決方案 | 蘇州市公共資源交易中心 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 數(shù)據(jù)庫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 基于國產(chǎn)云計(jì)算平臺的政務(wù)信創(chuàng)云解決方案 | 蘇州市信息中心( 蘇州市數(shù)字城市運(yùn)營管理中心) | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 云計(jì)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 電氣焊數(shù)字化全鏈條管控 | 蘇州市應(yīng)急管理局 | 蘇州城市安全發(fā)展科技研究院有限公司 | 應(yīng)急管理 | 芯片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 南通市商務(wù)局基于GIS 數(shù)據(jù)可視化技術(shù)改進(jìn)招商引資信息推介與決策的解決方案 | 南通市商務(wù)局 | 南通市測繪院有限公司 | 其他 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 南通市自然資源和規(guī)劃局基于地下管線規(guī)劃設(shè)計(jì)智慧審批關(guān)鍵技術(shù)提升規(guī)劃審核信息化的解決方案 | 南通市自然資源和規(guī)劃局 | 南通市測繪院有限公司 | 自然資源 | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 淮安市大數(shù)據(jù)管理中心基于國產(chǎn)軟硬件的電子認(rèn)證服務(wù)平臺 | 淮安市市域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心( 淮安市大數(shù)據(jù)管理中心) | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 板閘遺址公園智慧運(yùn)營系統(tǒng) | 淮安市文化旅游集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 文化旅游 | 大數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 江蘇省鹽城市中級人民法院基于鯤鵬CPU+銀河麒麟操作系統(tǒng)的法院庭審辦案系統(tǒng)解決方案 | 江蘇省鹽城市中級人民法院 | 無 | 黨務(wù)政務(wù) | 芯片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 揚(yáng)州市黨政工作平臺一體化融合信創(chuàng)重構(gòu)解決方案 | 揚(yáng)州市大數(shù)據(jù)管理中心(揚(yáng)州市信息中心) | 揚(yáng)州市國家密碼管理局 | 黨務(wù)政務(wù) | 密碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 年江蘇省信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
領(lǐng)先實(shí)踐項(xiàng)目名單 (排名不分先后) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 送征單位 | 實(shí)踐單位 | 送征類別 | 送征領(lǐng)域 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 江蘇省金審工程三期項(xiàng)目商用密碼應(yīng)用 | 江蘇省審計(jì)廳 | 江蘇省審計(jì)廳 | 典型應(yīng)用案例 | 黨務(wù)政務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 自主可控的大型泵站、水閘計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) | 傲拓科技股份有限公司 | 江蘇省江都水利工程管理處 | 典型解決方案 | 水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 自主可控辦公終端在電網(wǎng)企業(yè)整體**實(shí)踐 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | 國網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | 典型應(yīng)用案例 | 能源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 基于AI技術(shù)的疾控?cái)?shù)字化綜合管理平臺解決方案 | 南京漢衛(wèi)公共衛(wèi)生研究院有限公司 | 南京市疾病預(yù)防控制中心 | 典型解決方案 | 衛(wèi)生健康( 醫(yī)療) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 南瑞瑞騰信創(chuàng)桌面終端**解決方案 | 南京南瑞瑞騰科技有限責(zé)任公司 | 南京南瑞瑞騰科技有限責(zé)任公司 | 典型解決方案 | 能源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
